Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | (Unbekannt)
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Nagelsmöller | 3 |
2 | Niebruegge | 1 |
3 | Niedermeyer | 3 |
4 | Niederwortmann | 3 |
5 | Niemann | 6 |
6 | Nienker | 1 |
7 | Niete | 1 |
8 | Nolte | 1 |
9 | Nottbusch | 1 |
Personen insgesamt: 20 Nachnamen Anzahl: 9 |