Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | (Unbekannt)
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Redecker | 2 |
2 | Regina Wilhelmine | 1 |
3 | Riemann | 1 |
4 | Rocklage | 1 |
5 | Rolf-vor-den-Baemen | 1 |
6 | Rolof-vor-den-Bäumen | 1 |
Personen insgesamt: 7 Nachnamen Anzahl: 6 |