Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | (Unbekannt)
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Wacker | 1 |
2 | Wallmeier | 2 |
3 | Warning | 1 |
4 | Wencker | 1 |
5 | Wenekers | 1 |
6 | Wenner | 2 |
7 | Westmeier | 1 |
8 | Weßel | 1 |
9 | Weßling | 1 |
10 | Wiltmann | 6 |
11 | Windmann | 2 |
12 | Wischkaemper | 3 |
13 | Wulf | 1 |
14 | Wulfs | 1 |
Personen insgesamt: 24 Nachnamen Anzahl: 14 |